| Model | DMSCEM |
| Nguyên lý đo | Laser tán xạ ngược |
| Phạm vi đo | 0~500mg/ |
| Đường kính ống khói | 0.5m~15m (tùy chỉnh) |
| Thành phần laser | 650nm, 7mW |
| Độ nhạy | 1mg/m3 |
| Sai số | ≤±20% |
| Độ trôi | ±2%F.S. |
| Tín hiệu đầu ra | 1 chiều 4-20mA, Tải tối đa 800Ω, Tùy chọn 2 chiều 4-20mA |
| Giao tiếp | RS485 |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | (-20~45)℃ |
| Độ ẩm môi trường xung quanh | <100%RH, không ngưng tụ |
| Nhiệt độ khí thải | 0~150℃ (nếu cần có thể tùy chỉnh nhiệt độ cao hơn) |
| Tường tác giữa người dùng và PC | Điều khiển từ xa hồng ngoại + màn hình LCD lớn |
| Nguồn điện | DC (24±2.4)V |
| Công suất | Xấp xỉ 3W |
| Kích thước & khối lượng | 158(W)×273(D)×158(H)mm, xấp xỉ 3kg |


Bình luận