Dải đo | 0..3 .... 75 m/s | ||
Độ chính xác | < 2% giá trị đo | ||
0.3 … 50 m/s | |||
or < 0..2 m/s | |||
Hệ số tuyến tính | r > 0..999 95 | ||
Dòng lệch | (4 .... . 20 m/s) | ||
< 0..1% | |||
- Độ lệch trung bình từ đường thẳng cosin | |||
(ở dải ±20°) | |||
< 1% (ở dải lên tới | |||
- Ảnh hưởng nhiễu | |||
30% cường độ | |||
Nhiễu) | |||
Đầu ra nguồn | 1080 Hz @ 50 m/s | ||
Khoảng cách trễ | < 3 m | ||
Tốc độ tồn tại | 80 m/s | ||
(đối đa 30 phút) | |||
Điện áp vận hành | 3.3 … 42 V DC | ||
Dòng điện | 0..3 mA với 3..3 V | ||
< 0,5 mA với 5 V | |||
Đốt nóng | 24 V AC/DC; 25 W | ||
Nhiệt độ MTXQ.. | -50 .... +80 °C | ||
Kết nối nguồn | Phích 8 chân | ||
Khung treo | Vào cột ống R 1" | ||
Lỗ khoan cố định | Ø 35 x 25 mm | ||
Kích thước | 290 x 240 mm | ||
Lớp bảo vệ | IP 55 | ||
Khối lượng | 0..5 kg | ||
Vật liệu | Nhôm, lớp oxi hóa anot | ||
Vỏ | |||
Cup star | carbon-fibre- | ||
Nhựa chịu lực |
Với bộ đốt nóng | ||
Không kèm bộ đốt nóng | ||
Dải đo | 0-360° | |
Độ chính xác | 1° (0..5°) | |
Nguồn đầu ra | 8 bit serial-synchron | |
Độ phân dải | 2.5° | |
Nguồn đầu ra | 10 bit serial-synchron | |
Độ phân dải | 0.35° | |
Điện áp vận hành | ||
3.3-42 V DC | ||
Nguồn | ||
Tiêu thụ dòng | 1.4 mA. Trạng thái chờ | |
Đốt nóng | 24 V AC/DC; 25 W | |
Nhiệt độ MTXQ | -50 .... . +80 °C | |
Giá trị khởi tạo | < 0.5 m/s at 10° | |
Khoảng cách ko đổi | < 1 m (acc.. to | |
ASTM D 5366-96) | ||
Damping ratio | D > 0..25 | |
Kết nối nguồn | Phích cắm 8 chân | |
Khung treo | Vàocột ống R 1" | |
Lỗ khoan cố định | Ø 35 x 25 mm | |
Kích thước | 390 x 240 mm | |
Lớp bảo vệ | IP 55 | |
Khối lượng | 0..7 kg | |
Vật liệu | Nhôm |